Samenvatting
A review of some Geographical Information Systems dedicated to humanitarian demining is presented together with PARADIS, a Prototype for Assisting Rational Activities in Demining using Images from Satellites, designed for the Mine Clearance Service of the Belgian Army.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Pagina's (van-tot) | 738-743 |
| Aantal pagina's | 6 |
| Tijdschrift | International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives |
| Volume | 33 |
| Status | Gepubliceerd - 2000 |
| Evenement | 19th International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS 2000 - Amsterdam, Nederland Duur: 16 jul. 2000 → 23 jul. 2000 |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'A geographical information system for humanitarian demining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver